Las Olimpíadas Escolares La Costa 2025 continúan avanzando y el próximo encuentro será el sábado 20 de septiembre, con la disciplina de danza en la Plaza de Santa Teresita (calle 8 entre 29 y 30), de 9.00 a 17.00 horas.
A continuación, el detalle de posiciones y puntajes de las instituciones con participación completa en esta etapa:
Instituto Siglo XXI: Handball 16 | Vóley 30 | Natación 20 | Ajedrez 16 | Total 82
Colegio San Bernardo (CSB): 22 | 20 | 18 | 20 | Total 80
EES N°2: 20 | 18 | 25 | 8 | Total 71
EES N°4: 30 | 25 | 8 | 4 | Total 67
EEST N°1: 2 | 4 | 30 | 30 | Total 66
EES N°1: 18 | 8 | 30 | 8 | Total 64
EES N°9: 4 | 22 | 16 | 22 | Total 64
IMST: 25 | 14 | 22 | 2 | Total 63
EMEMOA – Bellas Artes: 14 | 4 | 25 | 18 | Total 61
CIC: 4 | 12 | 12 | 25 | Total 53
EES N°13: 8 | 4 | 14 | 12 | Total 38
EES N°12: 4 | 8 | 8 | 14 | Total 34
IJME: 8 | 16 | No participó | 2 | Total 26
EES N°14: 4 | 8 | 8 | 4 | Total 24
EEST N°2: 8 | 4 | 4 | 8 | Total 24
EES N°3: 2 | 8 | 4 | 4 | Total 18
EES N°10: No participó | 2 | 8 | 8 | Total 18
EES N°7: 12 | 2 | No participó | 2 | Total 16
EES N°8: 8 | 2 | No participó | No participó | Total 10
EES N°11: 2 | 2 | No participó | 4 | Total 8
Algunas instituciones registraron “no participó” en una o más disciplinas, motivo por el cual sus parciales no integran la clasificación completa.
|